- 首页
- 产品中心
FR03H 流量传感器
产品详情
产品优势
产品应用
技术指标
产品型号 | FR03H | ||||
满量程值(SLM) | 1/2/3/4/5 | ||||
通径 | DN3 | ||||
输出方式 | 线性 0.5V~4.5V(可定制) | ||||
输出阻抗 | 200Ω | ||||
工作电压 | DC5V~14V | ||||
工作电流 | ≤10mA | ||||
精度 | ±(2+0.5FS) | ||||
重复性 | 0.50 | ||||
输出漂移 | 0.12 /℃ | ||||
△Pmax | ≤600Pa | ||||
工作压力 | ≤200kPa | ||||
工作温度 | 0℃~50℃ | ||||
储存温度 | -20℃~80℃ | ||||
测量介质 | 干燥洁净的非腐蚀性气体 | ||||
电气接口 | 2.54mm-5P 插针或 PH2.0-5P 端子(可选) | ||||
机械接口 | ISO3mm | ||||
校准方式 | 空气标定(20℃、101.325kPa) | ||||
引脚定义 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| OUT | VCC | GND |
| |
注:产品参数如有变动,恕不另行通知
技术指标
产品型号 | FR03H | ||||
满量程值(SLM) | 1/2/3/4/5 | ||||
通径 | DN3 | ||||
输出方式 | 线性 0.5V~4.5V(可定制) | ||||
输出阻抗 | 200Ω | ||||
工作电压 | DC5V~14V | ||||
工作电流 | ≤10mA | ||||
精度 | ±(2+0.5FS) | ||||
重复性 | 0.50 | ||||
输出漂移 | 0.12 /℃ | ||||
△Pmax | ≤600Pa | ||||
工作压力 | ≤200kPa | ||||
工作温度 | 0℃~50℃ | ||||
储存温度 | -20℃~80℃ | ||||
测量介质 | 干燥洁净的非腐蚀性气体 | ||||
电气接口 | 2.54mm-5P 插针或 PH2.0-5P 端子(可选) | ||||
机械接口 | ISO3mm | ||||
校准方式 | 空气标定(20℃、101.325kPa) | ||||
引脚定义 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| OUT | VCC | GND |
| |
注:产品参数如有变动,恕不另行通知
相关产品
相关解决方案
如您有需求,请与我们联系
郑州国家高新技术产业开发区雪松路169号
豫公网安备41019702003862号