- 首页
- 产品中心
MP905空气质量传感器
产品详情
产品优势
产品应用
技术指标
产品型号 | MP901 | ||
产品类型 | 平面半导体气体传感器 | ||
标准封装 | 金属封装 | ||
检测气体 | 酒精、烟雾、甲醛、甲苯、苯、丙酮、打火机气、油漆等 | ||
检测浓度 | 1~50ppm | ||
标准电路条件 | 回路电压 | VC/VH | 5.0V±0.1V DC |
负载电阻 | RL | 可调 | |
标准测试条件下气敏元件特性 | 加热电阻 | RH | 95Ω±10Ω(室温) |
加热功耗 | PH | ≤300mW | |
敏感体 | RS | 1KΩ~30KΩ(in 10ppm 酒精) | |
灵敏度 | S | Rs(in air)/Rs(in 10ppm酒精)≥5 | |
浓度斜率 | α | ≤0.6(R50ppm/R5ppm酒精) | |
标准测试条件 | 温度、湿度 | 20℃±2℃;65%±5%RH | |
标准测试电路 | VC/VH :5.0V±0.1V | ||
预热时间 | 不少于48小时 | ||
注:产品参数如有变动,恕不另行通知
技术指标
产品型号 | MP901 | ||
产品类型 | 平面半导体气体传感器 | ||
标准封装 | 金属封装 | ||
检测气体 | 酒精、烟雾、甲醛、甲苯、苯、丙酮、打火机气、油漆等 | ||
检测浓度 | 1~50ppm | ||
标准电路条件 | 回路电压 | VC/VH | 5.0V±0.1V DC |
负载电阻 | RL | 可调 | |
标准测试条件下气敏元件特性 | 加热电阻 | RH | 95Ω±10Ω(室温) |
加热功耗 | PH | ≤300mW | |
敏感体 | RS | 1KΩ~30KΩ(in 10ppm 酒精) | |
灵敏度 | S | Rs(in air)/Rs(in 10ppm酒精)≥5 | |
浓度斜率 | α | ≤0.6(R50ppm/R5ppm酒精) | |
标准测试条件 | 温度、湿度 | 20℃±2℃;65%±5%RH | |
标准测试电路 | VC/VH :5.0V±0.1V | ||
预热时间 | 不少于48小时 | ||
注:产品参数如有变动,恕不另行通知
相关产品
相关解决方案
如您有需求,请与我们联系
郑州国家高新技术产业开发区雪松路169号
豫公网安备41019702003862号