- 首页
- 产品中心
RPFA913CC系列热释电火焰传感器
产品详情
产品优势
产品应用
技术指标
型号 | RPFA913CC | RPFA913CD | RPFA913CE | RPFA913CF | RPFA913CG | 单位 |
窗口尺寸 | 5.0*5.0 | mm | ||||
敏感元尺寸 | 3*3 | mm | ||||
滤光片中心波长 | 3.8 | 4.3 | 4.4 | 4.48 | 5 | um |
电时间常数 | 5 | s | ||||
热时间常数 | 200 | ms | ||||
源极电压 | 0.4~0.7 | v | ||||
工作电压 | 2~15 | v | ||||
推荐电压 | 3~5 | v | ||||
输出信号 Vo | 2.0±10% | 4.8±10% | 4.5±10% | 5.4±10% | 4.3±10% | v |
输出噪声电压 VN | ≤150 | mv | ||||
电压响应率(无窗口)Rv | ≥500 | v/w | ||||
比探测率(无窗口)D* | ≥5×108 | cmHz1/2/W | ||||
视场角 | >115 | ° | ||||
探测距离 | >35 | m | ||||
工作/储存温度 | -40~+85 | ℃ | ||||
备注:测试机放大倍数 80dB。
注:产品参数如有变动,恕不另行通知
技术指标
型号 | RPFA913CC | RPFA913CD | RPFA913CE | RPFA913CF | RPFA913CG | 单位 |
窗口尺寸 | 5.0*5.0 | mm | ||||
敏感元尺寸 | 3*3 | mm | ||||
滤光片中心波长 | 3.8 | 4.3 | 4.4 | 4.48 | 5 | um |
电时间常数 | 5 | s | ||||
热时间常数 | 200 | ms | ||||
源极电压 | 0.4~0.7 | v | ||||
工作电压 | 2~15 | v | ||||
推荐电压 | 3~5 | v | ||||
输出信号 Vo | 2.0±10% | 4.8±10% | 4.5±10% | 5.4±10% | 4.3±10% | v |
输出噪声电压 VN | ≤150 | mv | ||||
电压响应率(无窗口)Rv | ≥500 | v/w | ||||
比探测率(无窗口)D* | ≥5×108 | cmHz1/2/W | ||||
视场角 | >115 | ° | ||||
探测距离 | >35 | m | ||||
工作/储存温度 | -40~+85 | ℃ | ||||
备注:测试机放大倍数 80dB。
注:产品参数如有变动,恕不另行通知
相关产品
相关解决方案
如您有需求,请与我们联系
郑州国家高新技术产业开发区雪松路169号
豫公网安备41019702003862号