- 首页
- 产品中心
RTGA7111单通道热电堆气体传感器
产品详情
产品优势
产品应用
技术指标
性能 | 数值 | 单位 | 备注 |
芯片尺寸 | 1.85×1.85 | mm | / |
视场角 | 95 | Degress | 大于50% |
滤光片中心波长 | 4.26 | μm | 偏差±40nm |
热电堆电阻 | 76±15 | KΩ | 25℃,1V |
响应电压信号 | ≥200 | mV | 面源黑体温度:500K; |
电阻温度系数 | 0.06 | %/℃ | 25℃~75℃ |
噪声电压 | 38 | nV/Hz1/2 | 25℃ |
噪声等效功率 | 0.23 | nW/Hz1/2 | 500K,1Hz,25℃ |
响应率 | 120±40 | V/W | 500K,1Hz,25℃ |
时间常数 | ≤20 | ≤20 | / |
探测率 | 1.5×108 | cmHz1/2/W | 500K,1Hz,25℃ |
注:产品参数如有变动,恕不另行通知
技术指标
性能 | 数值 | 单位 | 备注 |
芯片尺寸 | 1.85×1.85 | mm | / |
视场角 | 95 | Degress | 大于50% |
滤光片中心波长 | 4.26 | μm | 偏差±40nm |
热电堆电阻 | 76±15 | KΩ | 25℃,1V |
响应电压信号 | ≥200 | mV | 面源黑体温度:500K; |
电阻温度系数 | 0.06 | %/℃ | 25℃~75℃ |
噪声电压 | 38 | nV/Hz1/2 | 25℃ |
噪声等效功率 | 0.23 | nW/Hz1/2 | 500K,1Hz,25℃ |
响应率 | 120±40 | V/W | 500K,1Hz,25℃ |
时间常数 | ≤20 | ≤20 | / |
探测率 | 1.5×108 | cmHz1/2/W | 500K,1Hz,25℃ |
注:产品参数如有变动,恕不另行通知
相关产品
相关解决方案
如您有需求,请与我们联系
郑州国家高新技术产业开发区雪松路169号
豫公网安备41019702003862号