- 首页
- 产品中心
ZH10-F激光粉尘传感器
产品详情
产品优势
产品应用
技术指标
表1-技术指标 | |
粒径检测范围 | 0.3-10μm |
有效量程 | 0-1000μg/m³ |
数据刷新频率 | ls |
检测精度 | PM1.0/PM2.5 |
上电稳定时间 | <10s |
输出数据 | UART TTL输出(3.3V电平) |
PWM输出(3.3V电平) | |
工作电压 | 5V±0.5V(DC);纹波≤50mV |
工作电流 | <130mA |
省电模式电流 | <20mA |
工作湿度 | 0~95%RH(无凝结) |
工作温度 | 一10~60℃ |
存储温度 | -30~70℃ |
外形尺寸 | 38×35×12mm(L×W×H) |
重量 | <30g |
产品寿命 | ≥5年 |
注:产品参数如有变动,恕不另行通知
技术指标
表1-技术指标 | |
粒径检测范围 | 0.3-10μm |
有效量程 | 0-1000μg/m³ |
数据刷新频率 | ls |
检测精度 | PM1.0/PM2.5 |
上电稳定时间 | <10s |
输出数据 | UART TTL输出(3.3V电平) |
PWM输出(3.3V电平) | |
工作电压 | 5V±0.5V(DC);纹波≤50mV |
工作电流 | <130mA |
省电模式电流 | <20mA |
工作湿度 | 0~95%RH(无凝结) |
工作温度 | 一10~60℃ |
存储温度 | -30~70℃ |
外形尺寸 | 38×35×12mm(L×W×H) |
重量 | <30g |
产品寿命 | ≥5年 |
注:产品参数如有变动,恕不另行通知
相关产品
相关解决方案
如您有需求,请与我们联系
郑州国家高新技术产业开发区雪松路169号
豫公网安备41019702003862号