- 首页
- 产品中心
ZH10-VHT激光粉尘多合一传感器
产品详情
产品优势
产品应用
技术指标
表1-技术指标 | ||
PM2.5 | 粒径范围 | 0.3-10μm |
有效量程 | 0-1000μg/m³ | |
数据刷新 | ls | |
检测精度 | 0-100 μg/m³:±10μg/m³; | |
上电稳定 | <10s | |
VOC | 检测精度 | ±20%(@0.5-1ppm);±25%(@5ppm) |
上电稳定 | <5min | |
温度 | 一10~60℃:±1℃;分辨率0.1℃ | |
湿度 | 15~90%RH(无凝结);±5%RH | |
输出数据 | UART TTL输出(3.3V电平,默认) | |
PWM输出(3.3V电平,默认) | ||
工作电压 | 5V±0.5V(DC),纹波≤50mV | |
工作电流 | <150mA | |
省电模式电流 | <40mA | |
工作湿度 | 15~90%RH(无凝结) | |
工作温度 | 一10~60℃ | |
存储温度 | -30~70℃ | |
外形尺寸 | 38×35×12mm(L×W×H) | |
重量 | <30g | |
产品寿命 | ≥5年 | |
注:产品参数如有变动,恕不另行通知
技术指标
表1-技术指标 | ||
PM2.5 | 粒径范围 | 0.3-10μm |
有效量程 | 0-1000μg/m³ | |
数据刷新 | ls | |
检测精度 | 0-100 μg/m³:±10μg/m³; | |
上电稳定 | <10s | |
VOC | 检测精度 | ±20%(@0.5-1ppm);±25%(@5ppm) |
上电稳定 | <5min | |
温度 | 一10~60℃:±1℃;分辨率0.1℃ | |
湿度 | 15~90%RH(无凝结);±5%RH | |
输出数据 | UART TTL输出(3.3V电平,默认) | |
PWM输出(3.3V电平,默认) | ||
工作电压 | 5V±0.5V(DC),纹波≤50mV | |
工作电流 | <150mA | |
省电模式电流 | <40mA | |
工作湿度 | 15~90%RH(无凝结) | |
工作温度 | 一10~60℃ | |
存储温度 | -30~70℃ | |
外形尺寸 | 38×35×12mm(L×W×H) | |
重量 | <30g | |
产品寿命 | ≥5年 | |
注:产品参数如有变动,恕不另行通知
相关产品
相关解决方案
如您有需求,请与我们联系
郑州国家高新技术产业开发区雪松路169号
豫公网安备41019702003862号