- 首页
- 产品中心
ZS0301温湿度模组
产品详情
产品优势
产品应用
技术指标
表1 湿度特性表
| 参数 | 条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
精度误差¹ | 典型 | — | ±3 | — | %RH |
重复性 | — | — | ±0.3 | — | %RH |
迟滞 | — | — | ±1 | — | %RH |
响应时间² | τ63 % | — | 20 | — | s |
工作范围 | — | 20 | — | 95 | %RH |
长时间漂移 | 正常 | — | 2 | — | %RH/yr |
表2 温度特性表
| 参数 | 条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
精度误差³ | 典型 | — | ±1 | — | ℃ |
重复性 | — | — | ±0.1 | — | ℃ |
迟滞 | — | — | ±0.1 | — | ℃ |
响应时间² | τ63 % | 5 | — | 30 | s |
工作范围 | — | 0 | — | 60 | ℃ |
长时间漂移 | — | — | <0.04 | — | ℃/yr |
表3 电气特性表
| 参数 | 条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
供电电压 | 典型 | 3.3 | — | 5.5 | V |
供电电流,IDD⁴ | 测量 | — | — | 2.5 | mA |
低电平输入电压 | 下降 | 0 | — | 30% | VDD |
高电平输入电压 | 上升 | 60% | — | 100% | VDD |
采样周期 | 1 | s | |||
通讯格式 | 单总线 | ||||
1 此精度为出厂检验时,传感器在25℃供电电压为3.3V条件下的测试精度。此数值不包括迟滞和非线性,并只适用于非冷凝条件。
2 25℃和1m/s气流条件下,达到一阶响应63%所需时间。
3 此精度为出厂检验时,传感器在25℃供电电压为3.3V条件下的测试精度。此数值不包括迟滞和非线性,并只适用于非冷凝条件。
4 供电电流的最小值和最大值都是基于VDD = 3.3V和T<60℃的条件。
技术指标
表1 湿度特性表
| 参数 | 条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
精度误差¹ | 典型 | — | ±3 | — | %RH |
重复性 | — | — | ±0.3 | — | %RH |
迟滞 | — | — | ±1 | — | %RH |
响应时间² | τ63 % | — | 20 | — | s |
工作范围 | — | 20 | — | 95 | %RH |
长时间漂移 | 正常 | — | 2 | — | %RH/yr |
表2 温度特性表
| 参数 | 条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
精度误差³ | 典型 | — | ±1 | — | ℃ |
重复性 | — | — | ±0.1 | — | ℃ |
迟滞 | — | — | ±0.1 | — | ℃ |
响应时间² | τ63 % | 5 | — | 30 | s |
工作范围 | — | 0 | — | 60 | ℃ |
长时间漂移 | — | — | <0.04 | — | ℃/yr |
表3 电气特性表
| 参数 | 条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
供电电压 | 典型 | 3.3 | — | 5.5 | V |
供电电流,IDD⁴ | 测量 | — | — | 2.5 | mA |
低电平输入电压 | 下降 | 0 | — | 30% | VDD |
高电平输入电压 | 上升 | 60% | — | 100% | VDD |
采样周期 | 1 | s | |||
通讯格式 | 单总线 | ||||
1 此精度为出厂检验时,传感器在25℃供电电压为3.3V条件下的测试精度。此数值不包括迟滞和非线性,并只适用于非冷凝条件。
2 25℃和1m/s气流条件下,达到一阶响应63%所需时间。
3 此精度为出厂检验时,传感器在25℃供电电压为3.3V条件下的测试精度。此数值不包括迟滞和非线性,并只适用于非冷凝条件。
4 供电电流的最小值和最大值都是基于VDD = 3.3V和T<60℃的条件。
相关产品
相关解决方案
如您有需求,请与我们联系
郑州国家高新技术产业开发区雪松路169号
豫公网安备41019702003862号