水质多参数检测仪WQD3100
产品详情
产品优势
产品应用
技术指标
控制显示单元 | 触摸屏 | |||
通讯接口 | RS485、USB | |||
电源 | 额定电压 AC220V±10% 频率 50±1%Hz | |||
工作环境 | 温度 0℃~45℃ 湿度≤90%(不结露) | |||
检测参数种类 | pH、温度、电导率、溶解氧、余氯、ORP、浊度 | |||
性能指标 | 测量参数 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
pH | 0-14 | 0.01 | <0.1 | |
温度 | 0-50℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | |
电导率 | 0-20000μS/cm | ±1% | <3%F.S. | |
溶解氧 | 0-20mg/L | 0.01mg/L | <3% | |
余氯 | 0-10mg/L | 0.01mg/L | <3%F.S. | |
ORP | ±2000mV | 1mV | ±15mv | |
浊度 | 0-400NTU | 0.01NTU | ±5%F.S. | |
外形尺寸 | 560mm×380mm× 850mm | |||
技术指标
控制显示单元 | 触摸屏 | |||
通讯接口 | RS485、USB | |||
电源 | 额定电压 AC220V±10% 频率 50±1%Hz | |||
工作环境 | 温度 0℃~45℃ 湿度≤90%(不结露) | |||
检测参数种类 | pH、温度、电导率、溶解氧、余氯、ORP、浊度 | |||
性能指标 | 测量参数 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
pH | 0-14 | 0.01 | <0.1 | |
温度 | 0-50℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | |
电导率 | 0-20000μS/cm | ±1% | <3%F.S. | |
溶解氧 | 0-20mg/L | 0.01mg/L | <3% | |
余氯 | 0-10mg/L | 0.01mg/L | <3%F.S. | |
ORP | ±2000mV | 1mV | ±15mv | |
浊度 | 0-400NTU | 0.01NTU | ±5%F.S. | |
外形尺寸 | 560mm×380mm× 850mm | |||
相关产品
相关解决方案
如您有需求,请与我们联系
郑州国家高新技术产业开发区雪松路169号
豫公网安备41019702003862号