雨污管网水质监测系统WQD5000
产品详情
产品优势
产品应用
技术指标
名称 | 技术指标 | |||
控制单元 | 7 寸 16:9 TFT LCD 屏 | |||
通讯接口 | RS485、USB | |||
电源 | 额定电压 AC220V±10%频率 50±1%Hz 或太阳能供电 | |||
工作环境 | 温度:室内 5℃~40℃ 湿度≤90%(不结露) | |||
防护等级 | IP68 | |||
监测参数 | pH、温度、电导率、溶解氧、浊度、COD、氨氮、流速、水位 | |||
技术指标 | 参数 | 型号 | 量程 | 分辨率 |
pH | WQD-pH01 | 0~14 | 0.01 | |
温度 | / | 0-50 ℃ | 0.1 ℃ | |
电导率 | WQD-Cond01 | 0~200000 µS/cm | 0.01 µS/cm | |
溶解氧 | WQD-DO01 | 0~20 mg/L | 0.01 mg/L | |
浊度 | WQD-Turb01 | 0~1000 NTU | ||
技术指标
名称 | 技术指标 | |||
控制单元 | 7 寸 16:9 TFT LCD 屏 | |||
通讯接口 | RS485、USB | |||
电源 | 额定电压 AC220V±10%频率 50±1%Hz 或太阳能供电 | |||
工作环境 | 温度:室内 5℃~40℃ 湿度≤90%(不结露) | |||
防护等级 | IP68 | |||
监测参数 | pH、温度、电导率、溶解氧、浊度、COD、氨氮、流速、水位 | |||
技术指标 | 参数 | 型号 | 量程 | 分辨率 |
pH | WQD-pH01 | 0~14 | 0.01 | |
温度 | / | 0-50 ℃ | 0.1 ℃ | |
电导率 | WQD-Cond01 | 0~200000 µS/cm | 0.01 µS/cm | |
溶解氧 | WQD-DO01 | 0~20 mg/L | 0.01 mg/L | |
浊度 | WQD-Turb01 | 0~1000 NTU | ||
相关产品
相关解决方案
如您有需求,请与我们联系
郑州国家高新技术产业开发区雪松路169号
豫公网安备41019702003862号